郑州市电力中等专业学校2023招生计划
作者: 时间:2023-05-19 13:04 次
摘要:郑州电力中等专业学校2023年招生计划 专业名称 学制 计划类型 专业代码 收费标准 招生人数 备注 农村电气技术 小中专 01284101 4200/年 50 火电厂热力设备运行与检修 小中专 03054102 420
郑州电力中等专业学校2023年招生计划 | ||||||
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村电气技术 | 小中专 | 01284101 | 4200/年 | 50 | ||
火电厂热力设备运行与检修 | 小中专 | 03054102 | 4200/年 | 150 | ||
发电厂及变电站电气设备 | 小中专 | 03154103 | 4200/年 | 50 | ||
供用电技术 | 小中专 | 03184104 | 4200/年 | 120 | ||
建筑工程施工 | 小中专 | 04014118 | 4200/年 | 30 | ||
数控技术应用 | 小中专 | 05144105 | 4200/年 | 120 | ||
机电设备安装与维修 | 小中专 | 05164106 | 4200/年 | 120 | ||
城市轨道交通供电 | 小中专 | 08094114 | 4200/年 | 50 | ||
汽车运用与维修 | 小中专 | 08254107 | 4200/年 | 120 | ||
汽车美容与装潢 | 小中专 | 08274116 | 4200/年 | 50 | ||
计算机应用 | 小中专 | 09014108 | 4200/年 | 120 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 小中专 | 09044109 | 4200/年 | 50 | ||
计算机网络技术 | 小中专 | 09054113 | 4200/年 | 50 | ||
电子技术应用 | 小中专 | 09134110 | 4200/年 | 150 | ||
会计电算化 | 小中专 | 12024111 | 4200/年 | 120 | ||
市场营销 | 小中专 | 12104117 | 4200/年 | 40 | ||
电子商务 | 小中专 | 12114112 | 4200/年 | 120 | ||
物流服务与管理 | 小中专 | 12194119 | 4200/年 | 50 | ||
舞蹈表演 | 小中专 | 14094115 | 4200/年 | 40 | ||
火电厂热力设备运行与检修 | 大中专 | 03054120 | 7800/年 | 50 | ||
供用电技术 | 大中专 | 03184121 | 7800/年 | 80 | ||
建筑工程施工 | 大中专 | 04014131 | 7800/年 | 30 | ||
数控技术应用 | 大中专 | 05144123 | 7800/年 | 80 | ||
机电设备安装与维修 | 大中专 | 05164124 | 7800/年 | 80 | ||
城市轨道交通供电 | 大中专 | 08094127 | 7800/年 | 50 | ||
汽车运用与维修 | 大中专 | 08254126 | 7800/年 | 80 | ||
计算机应用 | 大中专 | 09014125 | 7800/年 | 80 | ||
计算机网络技术 | 大中专 | 09054129 | 7800/年 | 50 | ||
电子技术应用 | 大中专 | 09134122 | 7800/年 | 50 | ||
会计电算化 | 大中专 | 12024130 | 7800/年 | 80 | ||
市场营销 | 大中专 | 12104132 | 7800/年 | 10 | ||
电子商务 | 大中专 | 12114128 | 7800/年 | 80 |
展开全文
文章标题: 郑州市电力中等专业学校2023招生计划
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/zhengce/171117.html + 复制链接
- 相关文章
- 三门峡2023年中考200多分读读道路与桥梁工程施工 05-25
- 郑州市电力中等专业学校2023招生计划 05-19
- 2023年河南省五年制大专学校汇总 05-19
- 汝阳县中等专业学校校园环境 05-19
- 汝阳县中等专业学校网页美术设计专业 05-19
- 濮阳市职业中等专业学校简介 05-19
- 宝丰县中等专业学校招生简介 05-19
- 通许县中等职业学校2023招生介绍 05-19
- 郑州市信息技术学校官方介绍 05-19
- 郑州市电子科技中等专业学校中高职贯通招生专 05-19