河南省南阳经济贸易学校招生计划
作者: 时间:2023-04-19 11:27 次
摘要:专业名称 计划类型 专业代码 收费标准 招生人数 计算机应用 3+2 9014156 0/年 10 会计电算化 3+2 12024158 0/年 30 电子商务 3+2 12114157 0/年 10 学前教育 3+2 16014159 0/年 40 农村电气技术 小中专
专业名称 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 |
计算机应用 | 3+2 | 9014156 | 0/年 | 10 |
会计电算化 | 3+2 | 12024158 | 0/年 | 30 |
电子商务 | 3+2 | 12114157 | 0/年 | 10 |
学前教育 | 3+2 | 16014159 | 0/年 | 40 |
农村电气技术 | 小中专 | 1284107 | 0/年 | 30 |
农村经济综合管理 | 小中专 | 1314106 | 0/年 | 30 |
建筑装饰 | 小中专 | 4024149 | 0/年 | 50 |
工程机械运用与维修 | 小中专 | 4184148 | 0/年 | 30 |
电子电器应用与维修 | 小中专 | 5324104 | 0/年 | 100 |
机器人运行与维护 | 小中专 | 5354155 | 0/年 | 100 |
铁道运输管理 | 小中专 | 8014112 | 0/年 | 100 |
城市轨道交通运营管理 | 小中专 | 8074117 | 0/年 | 100 |
航空服务 | 小中专 | 8234125 | 0/年 | 30 |
计算机应用 | 小中专 | 9014101 | 0/年 | 100 |
美发与形象设计 | 小中专 | 11024145 | 0/年 | 30 |
会计电算化 | 小中专 | 12024103 | 0/年 | 100 |
电子商务 | 小中专 | 12114108 | 0/年 | 100 |
物流服务与管理 | 小中专 | 12194122 | 0/年 | 20 |
旅游服务与管理 | 小中专 | 13024102 | 0/年 | 50 |
美术设计与制作 | 小中专 | 14224105 | 0/年 | 100 |
运动训练 | 小中专 | 15014152 | 0/年 | 100 |
学前教育 | 小中专 | 16014116 | 0/年 | 300 |
文秘 | 小中专 | 18024142 | 0/年 | 50 |
农村电气技术 | 大中专 | 1284138 | 0/年 | 20 |
农村电气技术 | 大中专 | 1284139 | 0/年 | 20 |
农村经济综合管理 | 大中专 | 1314136 | 0/年 | 20 |
农村经济综合管理 | 大中专 | 1314137 | 0/年 | 20 |
建筑装饰 | 大中专 | 4024126 | 0/年 | 20 |
建筑装饰 | 大中专 | 4024127 | 0/年 | 20 |
工程机械运用与维修 | 大中专 | 4184146 | 0/年 | 20 |
工程机械运用与维修 | 大中专 | 4184147 | 0/年 | 20 |
电子电器应用与维修 | 大中专 | 5324114 | 0/年 | 20 |
电子电器应用与维修 | 大中专 | 5324130 | 0/年 | 20 |
机器人运行与维护 | 大中专 | 5354153 | 0/年 | 20 |
机器人运行与维护 | 大中专 | 5354154 | 0/年 | 20 |
铁道运输管理 | 大中专 | 8014115 | 0/年 | 20 |
铁道运输管理 | 大中专 | 8014133 | 0/年 | 20 |
城市轨道交通运营管理 | 大中专 | 8074118 | 0/年 | 20 |
城市轨道交通运营管理 | 大中专 | 8074119 | 0/年 | 20 |
航空服务 | 大中专 | 8234123 | 0/年 | 20 |
航空服务 | 大中专 | 8234124 | 0/年 | 20 |
计算机应用 | 大中专 | 9014109 | 0/年 | 20 |
计算机应用 | 大中专 | 9014111 | 0/年 | 20 |
美发与形象设计 | 大中专 | 11024143 | 0/年 | 20 |
美发与形象设计 | 大中专 | 11024144 | 0/年 | 20 |
会计电算化 | 大中专 | 12024110 | 0/年 | 20 |
会计电算化 | 大中专 | 12024113 | 0/年 | 20 |
电子商务 | 大中专 | 12114131 | 0/年 | 20 |
电子商务 | 大中专 | 12114132 | 0/年 | 20 |
物流服务与管理 | 大中专 | 12194120 | 0/年 | 20 |
物流服务与管理 | 大中专 | 12194121 | 0/年 | 20 |
旅游服务与管理 | 大中专 | 13024134 | 0/年 | 20 |
旅游服务与管理 | 大中专 | 13024135 | 0/年 | 20 |
美术设计与制作 | 大中专 | 14224128 | 0/年 | 20 |
美术设计与制作 | 大中专 | 14224129 | 0/年 | 20 |
运动训练 | 大中专 | 15014150 | 0/年 | 20 |
运动训练 | 大中专 | 15014151 | 0/年 | 20 |
文秘 | 大中专 | 18024140 | 0/年 | 20 |
文秘 | 大中专 | 18024141 | 0/年 | 20 |
展开全文
文章标题: 河南省南阳经济贸易学校招生计划
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/zhengce/165739.html + 复制链接
- 相关文章
- 郑州市幼儿师范高等专科学校收费标准,学费多少 04-19
- 郑州市幼儿师范高等专科学校官网网址多少 04-19
- 南阳市宛北中等专业学校招生简介 04-19
- 西峡县中等职业学校收费标准,学费多少 04-19
- 南阳建筑工程学校收费标准,学费多少 04-19
- 信阳建筑工程学校怎么样 04-19
- 方城县机电信息学校五年制大专专业介绍 04-19
- 南阳市宛西中等专业学校招生简介 04-19
- 卢氏县中等专业学校收费标准,学费多少 04-19
- 邓州市职业技术学校招生计划 04-19