?许昌职业技术学院专业介绍
作者: 时间:2022-09-19 03:07 次
摘要:2022年许昌职业技术学院专业介绍 序号 所属二级学院 专业名称(全称) 专业方向\特色班 单招计划 学制 学费 校企合作办学企业名称,收费项目 1 人文学院 酒店管理 60 3年 3300元/年
2022年许昌职业技术学院专业介绍
序号 | 所属二级学院 | 专业名称(全称) | 专业方向\特色班 | 单招计划 | 学制 | 学费 | 校企合作办学企业名称,收费项目 |
1 | 人文学院 | 酒店管理 | 60 | 3年 | 3300元/年 | 武汉格莱信息科技有限公司,专业培养费4500元/年,招生50人 | |
2 | 人文学院 | 旅游管理 | 30 | 3年 | 3300元/年 | ||
3 | 外国语学院 | 旅游英语 | 80 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4500元/年,招生70人 | |
4 | 外国语学院 | 商务英语 | 10 | 3年 | 3300元/年 | ||
5 | 外国语学院 | 应用英语 | 80 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4500元/年,招生70人 | |
6 | 财经学院 | 财务管理 | 30 | 3年 | 3300元/年 | ||
7 | 财经学院 | 电子商务 | 60 | 3年 | 3300元/年 | ||
8 | 财经学院 | 互联网金融 | 20 | 3年 | 3300元/年 | ||
9 | 财经学院 | 会计 | 含注册会计师班60人 | 100 | 3年 | 3300元/年 | |
10 | 财经学院 | 经济信息管理 | 40 | 3年 | 3300元/年 | ||
11 | 财经学院 | 网络营销 | 60 | 3年 | 3300元/年 | 北京打造前程互联网教育科技有限公司,专业培养费4500元/年,招生50人 | |
12 | 财经学院 | 市场营销 | 含营销策划班30人 | 60 | 3年 | 3300元/年 | |
13 | 财经学院 | 物流管理 | 30 | 3年 | 3300元/年 | ||
14 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 120 | 3年 | 3600元/年 | ||
15 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 90 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,专业培养费4500元/年,招生80人 | |
16 | 信息工程学院 | 软件技术 | 140 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,专业培养费4500元/年,招生100人 | |
17 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 30 | 3年 | 3600元/年 | ||
18 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 30 | 3年 | 3600元/年 | ||
19 | 信息工程学院 | 虚拟现实应用技术 | 30 | 3年 | 3600元/年 | ||
20 | 机电与汽车工程学院 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 3年 | 3600元/年 | ||
21 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 40 | 3年 | 3600元/年 | ||
22 | 机电与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 20 | 3年 | 3600元/年 | ||
23 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 60 | 3年 | 3600元/年 | ||
24 | 机电与汽车工程学院 | 机械制造与自动化 | 40 | 3年 | 3600元/年 | ||
25 | 机电与汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 70 | 3年 | 3600元/年 | 中德诺浩(北京)教育投资股份有限公司,专业培养费4500元/年,招生30人 | |
26 | 机电与汽车工程学院 | 数控技术 | 20 | 3年 | 3600元/年 | ||
27 | 机电与汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 70 | 3年 | 3600元/年 | ||
28 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 3年 | 3600元/年 | ||
29 | 建筑工程学院 | 电梯工程技术 | 70 | 3年 | 3600元/年 | ||
30 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 35 | 3年 | 3600元/年 | ||
31 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 35 | 3年 | 3600元/年 | ||
32 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 110 | 3年 | 3600元/年 | 湖北海天时代科技发展有限公司,专业培养费4500/年,招生100人 | |
33 | 园林与食品工程学院 | 风景园林设计 | 18 | 3年 | 3600元/年 | ||
34 | 园林与食品工程学院 | 食品加工技术 | 18 | 3年 | 3600元/年 | ||
35 | 园林与食品工程学院 | 食品营养与检测 | 66 | 3年 | 3600元/年 | 山东远昌船舶管理公司,专业培养费4500元/年,招生60人 | |
36 | 园林与食品工程学院 | 园林技术 | 72 | 3年 | 3600元/年 | 中铁集团湖北城铁交通建设公司,专业培养费4500元/年,招生60人 | |
37 | 园林与食品工程学院 | 园艺技术 | 18 | 3年 | 3600元/年 | ||
38 | 园林与食品工程学院 | 中西面点工艺 | 18 | 3年 | 3600元/年 | ||
39 | 医疗卫生学院 | 护理 | 中外合作办学 | 10 | 3年 | 12000元/年 |
展开全文
文章标题: ?许昌职业技术学院专业介绍 本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/zhaosheng/115486.html + 复制链接
|