黄淮学院艺术类专业各省录取分数线
作者: 时间:2022-09-07 09:50 次
摘要:艺考分数线是同学们很关心的一个话题,下面小编整理了黄淮学院2022年艺术类专业录取分数线,希望想报考该校的同学能提早有一个了解,知己知彼、百战不殆。 黄淮学院艺术类分数
艺考分数线是同学们很关心的一个话题,下面小编整理了黄淮学院2022年艺术类专业录取分数线,希望想报考该校的同学能提早有一个了解,知己知彼、百战不殆。
黄淮学院艺术类分数线2022
批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 |
河南艺术A | 视觉传达设计(文) | 437 | 390 | 402.6 | 文化350分专业206分 |
视觉传达设计(理) | 411 | 352 | 375.6 | ||
环境设计(文) | 441 | 351 | 390 | ||
环境设计(理) | 404 | 355 | 375.1 | ||
美术学(文) | 666 | 605 | 615.7 | ||
美术学(理) | 601 | 560 | 576.7 | ||
动画(文) | 677 | 598 | 614.9 | ||
动画(理) | 618 | 587 | 599.2 | ||
数字媒体艺术(文) | 301.4 | 280.2 | 287.1 | ||
数字媒体艺术(理) | 300 | 274.8 | 285.5 | ||
音乐学(文) | 581 | 533 | 544.4 | 文化343分专业120分 | |
音乐学(理) | 530 | 511 | 518 | ||
音乐表演(文) | 569 | 516 | 529 | ||
音乐表演(理) | 531 | 501 | 511 | ||
广播电视编导(文) | 581 | 537 | 552.2 | 文化373分专业137分 | |
广播电视编导(理) | 561 | 529 | 547.8 | ||
播音主持艺术(文) | 373.8 | 332.8 | 345.8 | 文化373分专业302分 | |
播音主持艺术(理) | 352.4 | 332 | 341.2 | ||
合计 | - | - | - | - | |
河南艺术B | 动画(文) | 690 | 626 | 648.2 | 文化336分专业195分 |
动画(理) | 625 | 609 | 616.8 | ||
合计 | - | - | - | - | |
河北 | 环境设计 | 433 | 396 | 421.5 | 文化284分专业180分 |
视觉传达设计 | 434 | 408 | 419.8 | ||
数字媒体艺术 | 301.82 | 274.58 | 283.9 | ||
音乐学 | 526.6 | 457.8 | 480.9 | 文化284分专业136分 | |
音乐表演(声乐) | 526.5 | 470.6 | 498.6 | ||
音乐表演(器乐) | 543.9 | 441.4 | 472.9 | 文化274分专业115分 | |
合计 | - | - | - | - | |
吉林 | 动画(合作办学)(文) | 650 | 611 | 632.4 | 文化279分专业205分 |
动画(合作办学)(理) | 591 | 568 | 579.5 | 文化263分专业205分 | |
合计 | - | - | - | - | |
江苏 | 美术学 | 489 | 482 | 485.5 | 文化235分专业170分 |
环境设计 | 279 | 244 | 260.5 | ||
视觉传达设计 | 297 | 252 | 272 | ||
数字媒体艺术 | 242.6 | 233.6 | 237.63 | ||
音乐学(艺术声乐) | 430 | 393 | 410.8 | 文化200分专业145分 | |
音乐表演(艺术声乐) | 451 | 387 | 407.5 | ||
音乐学(艺术器乐) | 457 | 386 | 421.5 | ||
音乐表演(艺术器乐) | 414 | 391 | 402.5 | ||
广播电视编导 | 492 | 484 | 486.2 | 文化264分专业200分 | |
合计 | - | - | - | - | |
山西 | 广播电视编导 | 689.6 | 638.27 | 667.6 | 文化337分(文)302(理)专业321分 |
播音与主持艺术 | 234.828 | - | - | 文化337分(文)302(理)专业81分 | |
动画(合作办学) | 622 | 575.66 | 598.9 | 文化337分(文)302(理)专业220分 | |
合计 | - | - | - | ||
内蒙古 | 音乐学 | 289.4 | 242.2 | 276.4 | 文化288分专业154分 |
音乐表演 | 317.4 | 277.8 | 290.9 | ||
合计 | - | - | - | - | |
黑龙江 | 动画(合作办学) | 591 | 517 | 544.5 | 文化236分专业180分 |
广播电视编导 | 582 | 563 | 570.9 | 文化236分专业228分 | |
合计 | - | - | - | - | |
浙江 | 动画(合作办学) | 572 | 495 | 535.2 | 综合461分 |
广东 | 视觉传达设计 | 417 | 395 | 409 | 文化280分专业205分 |
海南 | 动画(合作办学) | 758 | 620 | 664 | 文化415分专业161分 |
重庆市 | 广播电视编导 | 714 | 701 | 705 | 文化430分专业223分 |
播音与主持艺术 | 316.916 | 289.38 | 302 | 文化390分专业204分 | |
合计 | - | - | - | - | |
四川省 | 播音与主持艺术 | 322.28 | 285.36 | 302.37 | 文化375分专业210分 |
甘肃省 | 音乐学 | 612 | 578 | 591.25 | 文化271分专业231分(声乐) |
音乐表演 | 617 | 481 | 559.16 | 文化209分专业202分(器乐)(声乐同上) | |
广播电视编导 | 615 | 594 | 602.3 | 文化373分专业203分 | |
播音与主持艺术 | 312.6 | 276.2 | 291.72 | 文化332分专业210分 | |
数字媒体艺术 | 293.8 | 247.2 | 272.38 | 文化237分专业190分 | |
合计 | - | - | - | - | |
云南省 | 音乐表演 | 598 | 569 | 581.2 | 文化400分(文)345(理)专业130分 |
山东 | 动画(合作办学)(文) | 672.01 | 582 | 627.5 | 文化326分专业203分 |
动画(合作办学)(理) | 617 | 564 | 590.6 | 文化287分专业203分 | |
合计 | - | - | - | - | |
江西 | 动画(合作办学) | 722.33 | 655.67 | 691.5 | 文化336分专业270分 |
美术学 | 730 | 682 | 709.1 | ||
广播电视编导 | 573.5 | 568.5 | 571.5 | 文化336分专业100分 | |
合计 | - | - | - | - | |
贵州省 | 动画(合作办学) | 676 | 614 | 650 | 文化362分(文)295(理)专业180分 |
广播电视编导 | 649 | 548 | 613 | 文化385分(文)314(理)专业202分 | |
合计 | - | - | - | - | |
上海 | 动画(合作办学) | 716.8 | 663 | 689.4 | 文化262分专业270分 |
北京 | 动画(合作办学)(文) | 738 | 636 | 687 | 文化335分专业84分 |
动画(合作办学)(理) | 614 | 614 | 614 | 文化295分专业84分 | |
合计 | - | - | - | - | |
天津 | 美术学(文) | 663.6 | 565.6 | 609.6 | 文化299分 |
美术学(理) | 609.6 | 577.2 | 594.4 | 文化280分 | |
动画(合作办学)(文) | 633 | 573.4 | 603.2 | 文化299分 | |
动画(合作办学)(理) | 560.8 | 519.8 | 539.6 | 文化280分 | |
合计 | - | - | - | - | |
湖南省 | 广播电视编导(合作办学)(文) | 693 | 680 | 686 | 文化475分专业202分 |
音乐学(文) | 665 | 634 | 643.8 | 文化375分专业254分 | |
播音与主持艺术(文) | 325.8 | 317.2 | 321.3 | 文化447分专业226分 | |
合计 | - | - | - | - |
黄淮学院介绍
展开全文
文章标题: 黄淮学院艺术类专业各省录取分数线
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/wenzhang/110177.html + 复制链接
- 相关文章
- 新乡医学院有哪些专业 09-06
- 新乡医学院录取分数线 09-06
- 洛阳市卫生学校有哪些专业 09-06
- 河南省推拿职业学院报名条件、招生对象 09-06
- 商丘医学高等专科学校学费标准 09-06
- 郑州市卫生学校学费标准 09-06
- 开封市卫生学校录取分数线 09-06
- 开封市卫生学校报名条件、招生要求、招生要求 09-06
- 河南省医药卫生学校宿舍条件 09-06
- 洛阳中医药学校学费、收费多少 09-06