商丘师范学院艺术类专业各省分数线
作者: 时间:2022-09-07 08:28 次
摘要:艺考分数线是同学们很关心的一个话题,下面小编整理了商丘师范学院2022年艺术类专业录取分数线,希望想报考该校的同学能提早有一个了解,知己知彼、百战不殆。 商丘师范学院艺
艺考分数线是同学们很关心的一个话题,下面小编整理了商丘师范学院2022年艺术类专业录取分数线,希望想报考该校的同学能提早有一个了解,知己知彼、百战不殆。
商丘师范学院艺术类分数线2022
2022年河南省艺术类本科专业录取线
批次 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最低分 | 最低分差 | 排序规则 |
河南艺术A段 | 文科 | 播音与主持艺术 | 302 | 338.6 | 36.6 | 综合分(文化*0.4+专业*0.6)排序 |
广播电视编导 | 510 | 522 | 12 | 总分排序 | ||
雕塑 | 556 | 575 | 19 | 总分排序 | ||
绘画 | 556 | 563 | 7 | 总分排序 | ||
美术学 | 556 | 563 | 7 | 总分排序 | ||
美术学(书法) | 562 | 617 | 55 | 总分排序 | ||
舞蹈编导 | 120 | 121 | 1 | 专业分排序 | ||
音乐表演 | 120 | 122 | 2 | 专业分排序 | ||
音乐学 | 186.9 | 204.8 | 17.9 | 综合分(文化*0.3+专业*0.7)排序 | ||
动画 | 556 | 606 | 50 | 总分排序 | ||
摄影 | 556 | 579 | 23 | 总分排序 | ||
环境设计 | 206 | 225 | 19 | 专业分排序 | ||
视觉传达设计 | 206 | 226 | 20 | 专业分排序 | ||
理科 | 播音与主持艺术 | 302 | 338.4 | 36.4 | 综合分(文化*0.4+专业*0.6)排序 | |
广播电视编导 | 510 | 513 | 3 | 总分排序 | ||
雕塑 | 556 | 602 | 46 | 总分排序 | ||
绘画 | 556 | 617 | 61 | 总分排序 | ||
美术学 | 556 | 571 | 15 | 总分排序 | ||
美术学(书法) | 562 | 645 | 83 | 总分排序 | ||
舞蹈编导 | 120 | 133 | 13 | 专业分排序 | ||
音乐表演 | 120 | 122 | 2 | 专业分排序 | ||
音乐学 | 186.9 | 208.4 | 21.5 | 综合分(文化*0.3+专业*0.7)排序 | ||
动画 | 556 | 598 | 42 | 总分排序 | ||
摄影 | 556 | 583 | 27 | 总分排序 | ||
环境设计 | 206 | 231 | 25 | 专业分排序 | ||
视觉传达设计 | 206 | 222 | 16 | 专业分排序 | ||
河南艺术B段 | 文科 | 环境设计 | 195 | 217 | 22 | 专业分排序 |
视觉传达设计 | 195 | 221 | 26 | 专业分排序 | ||
广播电视编导 | 489 | 558 | 69 | 总分排序 | ||
理科 | 环境设计 | 195 | 198 | 3 | 专业分排序 | |
视觉传达设计 | 195 | 205 | 10 | 专业分排序 | ||
广播电视编导 | 489 | 505 | 16 | 总分排序 |
2022年省外艺术类本科专业录取线
省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南省 | 艺术 | 本二 | 52 | 52 | 52 |
云南省 | 艺术 | 本科提前 | 649 | 192 | 353 |
湖南省 | 艺术 | 本科提前 | 706 | 284 | 443 |
湖北 | 艺术 | 本科提前 | 708 | 549 | 613 |
山东 | 艺术 | 本科提前 | 548 | 502 | 533 |
安徽 | 艺术 | 本科提前 | 707 | 607 | 675 |
江苏 | 艺术 | 本科提前 | 496 | 169 | 320 |
黑龙江 | 艺术 | 本科提前 | 466 | 304 | 408 |
辽宁 | 艺术 | 本科提前 | 437 | 430 | 433 |
内蒙古 | 艺术 | 本科提前 | 388 | 294 | 347 |
山西 | 艺术 | 本科提前 | 234 | 73 | 214 |
河北 | 艺术 | 本科提前 | 241 | 128 | 198 |
商丘师范学院介绍
展开全文
文章标题: 商丘师范学院艺术类专业各省分数线
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/wenzhang/110146.html + 复制链接
- 相关文章
- 新乡医学院有哪些专业 09-06
- 新乡医学院录取分数线 09-06
- 洛阳市卫生学校有哪些专业 09-06
- 河南省推拿职业学院报名条件、招生对象 09-06
- 商丘医学高等专科学校学费标准 09-06
- 郑州市卫生学校学费标准 09-06
- 开封市卫生学校录取分数线 09-06
- 开封市卫生学校报名条件、招生要求、招生要求 09-06
- 河南省医药卫生学校宿舍条件 09-06
- 洛阳中医药学校学费、收费多少 09-06