许昌学院各省艺术类专业分数线
作者: 时间:2022-09-07 05:47 次
摘要:艺考分数线是同学们很关心的一个话题,下面小编整理了许昌学院2022年艺术类专业录取分数线,希望想报考该校的同学能提早有一个了解,知己知彼、百战不殆。 许昌学院艺术类分数
艺考分数线是同学们很关心的一个话题,下面小编整理了许昌学院2022年艺术类专业录取分数线,希望想报考该校的同学能提早有一个了解,知己知彼、百战不殆。
许昌学院艺术类分数线2022
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 511 | 375 | 148 | 137 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 429 | 373 | 340 | 311 | |||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 426 | 371 | 249 | 206 | 644 | 617 | |
绘画 | 艺术本科A段 | 文科 | 436 | 366 | 251 | 207 | 645 | 617 | |
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 452 | 387 | 258 | 206 | 677 | 617 | |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 432 | 386 | 239 | 208 | 650 | 625 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 452 | 387 | 253 | 206 | 662 | 631 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 435 | 343 | 153 | 135 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 486 | 343 | 141 | 120 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 455 | 330 | 147 | 119 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科 | 481 | 379 | 254 | 195 | 679 | 612 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 文科 | 512 | 415 | 152 | 127 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 358 | 215 | 259 | 205 | |||
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 416 | 399 | 141 | 141 | |||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 理科 | 407 | 373 | 326 | 310 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 386 | 367 | 237 | 212 | 623 | 593 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 417 | 384 | 235 | 206 | 643 | 602 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 393 | 348 | 143 | 136 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 365 | 343 | 126 | 123 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 340 | 331 | 130 | 126 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 理科 | 427 | 343 | 240 | 196 | 628 | 540 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 理科 | 438 | 389 | 142 | 128 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 324 | 250 | 248 | 233 | |||
天津 | 美术学 | 统考批A类 | 文科 | 456 | 314 | 248 | 210.8 | 666.8 | 561.6 |
戏剧影视文学 | 统考批B类 | 文科 | 438 | 361 | 145 | 124 | |||
河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 378 | 323 | 156 | 147.6 | ||
舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 346 | 293 | 136 | 133.3 | |||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 409 | 381 | 224 | 217.3 | 628 | 598.3 | |
绘画 | 本科提前B | 不分文理 | 395 | 380 | 224 | 214.7 | 612 | 604 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 449 | 382 | 235 | 211 | 677.3 | 612.7 | |
产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 430 | 429 | 204 | 196.3 | 633 | 626.3 | |
山西 | 戏剧影视文学 | 本科二批B | 不分文理 | 351 | 313 | 328 | 321.7 | ||
环境设计 | 本科二批B | 不分文理 | 413 | 352 | 233 | 223 | 636 | 582 | |
内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前A | 不分文理 | 485 | 435 | 183 | 167 | ||
美术学 | 本科提前A | 不分文理 | 360 | 318 | 218 | 211 | 571 | 536 | |
绘画 | 本科提前A | 不分文理 | 342 | 332 | 221 | 221 | 563 | 553 | |
环境设计 | 本科提前A | 不分文理 | 355 | 340 | 225 | 214 | 574 | 560 | |
产品设计 | 本科提前A | 不分文理 | 337 | 322 | 204 | 203 | 541 | 525 | |
播音与主持艺术 | 本科提前A | 不分文理 | 374 | 291 | 204 | 189 | |||
辽宁 | 美术学 | 本科批一段 | 文科 | 376 | 373 | 248 | 238.8 | 621.4 | 614.8 |
视觉传达设计 | 本科批一段 | 文科 | 420 | 395 | 230 | 223.2 | 643.2 | 624.8 | |
戏剧影视文学 | 本科二批二段 | 文科 | 464 | 403 | 213 | 205.6 | |||
播音与主持艺术 | 本科二批二段 | 文科 | 424 | 337 | 176 | 171.6 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 本科(二) | 不分文理 | 466 | 432 | 261 | 228.3 | ||
湖南省 | 播音与主持艺术 | 本科提前批 | 文科 | 458 | 451 | 232 | 227 | ||
戏剧影视文学 | 本科提前批 | 文科 | 476 | 476 | 207 | 207 | |||
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 367 | 347 | 235 | 231 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 323 | 288 | 240 | 236 | |||
美术学 | 艺术本科一批 | 文科 | 386 | 286 | 231 | 211 | 597 | 517 | |
环境设计 | 艺术本科一批 | 文科 | 396 | 355 | 217 | 206 | 602 | 557 | |
吉林 | 美术学 | 第一批(A段) | 文科 | 386 | 355 | 331 | 281 | 697 | 667 |
视觉传达设计 | 第一批(A段) | 文科 | 399 | 349 | 320 | 276 | 696 | 661 | |
江苏 | 美术学 | 第2小批 | 不分文理 | 257 | 248 | 242 | 229 | 490 | 486 |
环境设计 | 第2小批 | 不分文理 | 293 | 258 | 224 | 189 | 488 | 482 | |
音乐学(声乐) | 第2小批 | 不分文理 | 251 | 206 | 173 | 167 | |||
音乐学(器乐) | 第2小批 | 不分文理 | 259 | 216 | 193 | 147 | |||
安徽 | 播音与主持艺术 | 第二批 | 不分文理 | 447 | 395 | 238 | 188 | ||
戏剧影视文学 | 第二批 | 不分文理 | 509 | 439 | 218 | 165 | |||
绘画 | 第二批 | 不分文理 | 376 | 357 | 293 | 288 | 664 | 650 | |
美术学 | 第二批 | 不分文理 | 396 | 378 | 289 | 283 | 679 | 667.3 | |
视觉传达设计 | 第二批 | 不分文理 | 432 | 392 | 291 | 277 | 709 | 683.3 | |
江西 | 戏剧影视文学 | 提前本科(一) | 文科 | 434 | 422 | 147 | 143.5 | ||
播音与主持艺术 | 提前本科(一) | 文科 | 413 | 397 | 169 | 162.1 | |||
美术学 | 提前本科(一) | 文科 | 428 | 376 | 342 | 326.3 | 754.3 | 718 | |
绘画 | 提前本科(一) | 文科 | 316 | 307 | 355 | 353.3 | 669.3 | 661.7 | |
视觉传达设计 | 提前本科(一) | 文科 | 430 | 337 | 350 | 323 | 753 | 687.3 | |
山东 | 美术学 | 本科统考批 | 文科 | 433 | 424 | 230 | 228.3 | 661.3 | 653.7 |
绘画 | 本科统考批 | 文科 | 412 | 399 | 244 | 232.7 | 644.7 | 643 | |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 文科 | 465 | 413 | 238 | 224 | 689 | 650.7 | |
环境设计 | 本科统考批 | 文科 | 442 | 343 | 246 | 227.7 | 669.7 | 589 | |
产品设计 | 本科统考批 | 文科 | 396 | 331 | 246.7.3 | 237.3 | 633.3 | 577.7 | |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 理科 | 402 | 338 | 241 | 230.3 | 632.3 | 579.3 | |
重庆市 | 美术学 | 本科(A段) | 不分文理 | 398 | 352 | 238 | 230 | 628 | 590 |
视觉传达设计 | 本科(A段) | 不分文理 | 449 | 438 | 223 | 222 | 671 | 661 | |
戏剧影视文学 | 本科(A段) | 不分文理 | 485 | 480 | 232 | 223 | |||
播音与主持艺术 | 本科(A段) | 不分文理 | 490 | 445 | 219 | 205.9 | |||
贵州省 | 戏剧影视文学 | 第二批本科 | 不分文理 | 431 | 429 | 257 | 255 | ||
播音与主持艺术 | 第二批本科 | 不分文理 | 445 | 412 | 220 | 219 | |||
美术学 | 第二批本科 | 不分文理 | 479 | 394 | 225 | 225 | 704 | 619 | |
视觉传达设计 | 第二批本科 | 不分文理 | 447 | 369 | 228 | 224 | 671 | 597 | |
甘肃省 | 环境设计 | 本科一批U段 | 不分文理 | 403 | 349 | 231 | 221 | 624 | 580 |
绘画 | 本科一批U段 | 不分文理 | 333 | 309 | 237 | 234 | 567 | 546 | |
美术学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 351 | 310 | 238 | 232 | 583 | 548 | |
戏剧影视文学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 436 | 425 | 218 | 216 | |||
播音与主持艺术 | 本科一批U段 | 不分文理 | 409 | 347 | 235 | 232 |
许昌学院介绍
展开全文
文章标题: 许昌学院各省艺术类专业分数线
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/wenzhang/110074.html + 复制链接
- 相关文章
- 新乡医学院有哪些专业 09-06
- 新乡医学院录取分数线 09-06
- 洛阳市卫生学校有哪些专业 09-06
- 河南省推拿职业学院报名条件、招生对象 09-06
- 商丘医学高等专科学校学费标准 09-06
- 郑州市卫生学校学费标准 09-06
- 开封市卫生学校录取分数线 09-06
- 开封市卫生学校报名条件、招生要求、招生要求 09-06
- 河南省医药卫生学校宿舍条件 09-06
- 洛阳中医药学校学费、收费多少 09-06