凯里学院招生录取分数线
作者: 时间:2022-01-08 10:58 次
摘要:导言 大家在选择学校的时候都很关注该学校近年来的录取线情况,关于凯里学院的招生录取分数线决定了大家的成绩是否能达到录取要求想必每位考生都会把每个学校的近年的分数线
导言
凯里学院专业设置
大家在选择学校的时候都很关注该学校近年来的录取线情况,关于凯里学院的招生录取分数线决定了大家的成绩是否能达到录取要求想必每位考生都会把每个学校的近年的分数线做一个对比,那么凯里学院的分数线情况,将在下面的内容中做主要介绍
凯里学院录取分数线凯里学院各省本科招生录取分数统计表(不含艺体类)
省份 | 省划线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
贵州省 | 453 | 361 | 543 | 451 | 495 | 398 | 519 | 429 |
福建省 | 380 | 333 | 430 | 397 | 430 | 377 | 430 | 387 |
海南省 | 578 | 539 | 598 | 551 | 596 | 549 | 597 | 550 |
河南省 | 389 | 342 | 462 | 420 | 459 | 419 | 460 | 420 |
湖北省 | 395 | 326 | 0 | 419 | 0 | 389 | 0 | 404 |
江西省 | 458 | 422 | 490 | 450 | 473 | 425 | 481 | 437 |
山东省 | 483 | 433 | 0 | 463 | 0 | 459 | 0 | 461 |
四川省 | 470 | 436 | 507 | 478 | 506 | 474 | 507 | 476 |
云南省省 | 465 | 410 | 509 | 463 | 506 | 443 | 508 | 453 |
重庆市 | 436 | 395 | 0 | 471 | 0 | 446 | 0 | 432 |
广东省 | 418 | 360 | 460 | 414 | 449 | 397 | 455 | 406 |
注:此表中0分表示:本年未在该省投放计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
凯里学院学校排名
2021年-2021年贵州省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 双一流建设类型 |
---|---|---|---|
1 | 贵州省大学 | 122 | 一流学科 |
2 | 贵州省师范大学 | 242 | |
3 | 贵州省民族大学 | 330 | |
4 | 贵州省医科大学 | 367 | |
4 | 贵州省财经大学 | 367 | |
6 | 贵阳市中医学院 | 394 | |
7 | 遵义医学院 | 403 | |
8 | 遵义师范学院 | 531 | |
9 | 贵州省师范学院 | 547 | |
10 | 安顺学院 | 617 | |
10 | 贵州省理工学院 | 617 | |
10 | 凯里学院 | 617 | |
13 | 贵阳市学院 | 633 | |
13 | 黔南民族师范学院 | 633 | |
15 | 兴义民族师范学院 | 659 | |
16 | 铜仁学院 | 671 | |
17 | 六盘水师范学院 | 689 | |
18 | 贵州省工程应用技术学院 | 696 | |
19 | 贵州省商学院 | 706 |
|
20 | 贵州省警察学院 | 1069 |
|
凯里学院专业设置
展开全文
文章标题: 凯里学院招生录取分数线
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/guizhouxinwen/20220108/88899.html + 复制链接
- 相关文章
- 息烽中等职业学校2021年招生要求是什么 08-23
- 黔南民族职业技术学院(中职部)2021年报名条件是 08-23
- 安顺职业技术学院五年制大专2021年报名条件以及 08-23
- 贵阳市|贵阳市盲聋哑学校地址在哪里 08-23
- 盘州市职业技术学校服装制作与生产管理专业都 08-23
- 福泉职业高级中学2021年招生专业 08-23
- 贵阳市招收地勤专业有哪些要求 08-23
- 贵阳市2021年卫校哪个比较好 08-23
- 2021年铜仁幼儿师范高等专科学校五年制大专的报 08-23
- 黔西南民族职业技术学院(中职部)2021年报名需要 08-23